Die Würfel sind in Ditterke gefallen. Hier die Ergebnisse der Landtagswahl 2022 und die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Gehrden.
So hat Ditterke am 9.Oktober 2022 gewählt:
Stichwahl zum Bürgermeister der Stadt Gehrden
Wer? | Anzahl Stimmen | Prozent |
Malte Losert | 65 | 55,08% |
Cord Mittendorf | 49 | 41,83% |
Ungültig | 4 | 3,39% |
Landtagswahl Niedersachsen
Direktmandate
Platz | Name | Partei | Prozenzt |
1. | Dr.Gerold Papsch | CDU | 29,01% |
2. | Claudia Schüssler | SPD | 25,95% |
3. | Jan-Ralf Pfalzer | B90/Grüne | 16,03% |
4. | Dirk Tegtmeyer | Die Linke | 13,74% |
5. | Peter Lilienthal | AfD | 9,92% |
6. | Sebastian Dietrich | FDP | 3,05% |
7. | Andrea Krause | Die Basis | 2,29% |
Landesliste
Platz | Partei | Prozent |
1. | SPD | 24,06% |
2. | CDU | 22,56% |
3. | B90/Grüne | 21,05% |
4. | Die Linke | 12,78% |
5. | AfD | 9,02% |
6. | FDP | 6,77% |
7. | Die Basis | 1,50% |
7. | Freie Wähler | 1,50% |
8. | Volt | 0,75% |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Um Kommentare zu Artikeln schreiben zu können, muss der Benutzer registriert und eingeloggt sein.
Nutzungsbedingungen
Abonnieren
Report absenden
My comments