Am Sonntag, 23.Februar 2025 fand die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Das Ditterker Wahllokal im DGH “Alte Schule“ war von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 69,27% der 218 Wahlberechtigten im Dorf gaben ihre Stimmen im Alten Schulhaus an diesem Tag ab.
Insgesamt 8 Parteien bei den Zweit- und 9 Parteien bei den Erststimmen haben von den Ditterker Bürgern ihre Stimmen bekommen.
Folgendes Wahlergebnis hat Ditterke im DGH gewählt:
Zweitstimmen
| CDU | 23,18% |
| AfD | 19,21% |
| Grüne | 17,22% |
| SPD | 15,89% |
| Die Linke | 9,27% |
| BSW | 7,95% |
| FDP | 6,62% |
| dieBasis | 0,66% |
Erststimmen
| Kuban, CDU | 25,17% |
| Dr.Miersch, SPD | 21,85% |
| Henze, AfD | 20,53% |
| Steinke, Grüne | 13,91% |
| Tegtmeyer, Die Linke | 8,61% |
| Peterhänsel, FReie Wähler | 1,32% |
| Hillmann, Tierschutzpartei | 0,66% |
| Kopec, Piraten | 0,66% |
| Kühnel, Volt | 0,66% |








Um Kommentare zu Artikeln schreiben zu können, muss der Benutzer registriert und eingeloggt sein.
Nutzungsbedingungen
Abonnieren
Bericht
Meine Kommentare